- agercomsrl@gmail.com
- +39 3407171377
| Dati di base | |
|---|---|
| Quantità minima: 5 | Confezione qta: 1 |
| Peso | 0.08 KG |
| Destinazione d'uso | Agricoltura |
| Tipo | tappo radiatore |
| Brand | Ama |

| Produttore | Codice originale |
|---|---|
| FIAT 3 | 4988491 590054 9966958 |
| FORD 3 | 4988491 590054 9966958 |
| LANDINI 1 | 1824628M91 |
| MASSEY FERGUSON 1 | 1824628M91 |
| NEW HOLLAND 3 | 4988491 590054 9966958 |
| Produttore | Modello/versione |
|---|---|
| FIAT 122 | 100.90-100.90 DT 1000 110.90-110.90 DT 1180 1280 1300 1355C 1380 1580 1880 200R 211RB 215C 221 250 255 300 311 312 315 321 331 332 35.66-35.66 DT 350 351 352C 355C 366 400 411 412 415 420 421 431 440 441 446 45.66-45.66 DT 450 451 455C 460 465 466 470 474 480 50.66-50.66 DT 50.86-50.86 DT 50.88-50.88 DT 500 500 ST 505C 540 55.46-55.46 DT 55.56-55.56 DT 55.66-55.66 DT 55.66S-55.66S DT 55.86-55.86 DT 55.88-55.88 DT 55.90-55.90 DT 550 565C 566 570 580 60.46-60.46 DT 60.56-60.56 DT 60.66-60.66 DT 60.88-60.88 DT 60.90-60.90 DT 60.93-60.93 DT 60.94-60.94 DT 600 605C 640 65.46-65.46 DT 65.56-65.56 DT 65.66-65.66 DT 65.88-65.88 DT 65.90-65.90 DT 65.93-65.93 DT 65.94-65.94 DT 650 655 655C 666 670 680 70.56-70.56 DT 70.66-70.66 DT 70.88-70.88 DT 70.90-70.90 DT 72.93-72.93 DT 72.94-72.94 DT 750 765 766 780 80.66-80.66 DT 80.88-80.88 DT 80.90-80.90 DT 805 82.93-82.93 DT 82.94-82.94 DT 850 855C 88.93-88.93 DT 88.94-88.94 DT 880 880-5 90.90-90.90 DT 900 95.55-95.55 DT 980 995C A100SDT-A110-A110SDT A140-A140DT-A90SDT F100-F110-F115-F120-F130 G170-G190-G210-G240 |
| FORD 1 | 4635-4835-5635-6635-7635 |
| LANDINI 127 | 10000 12500 13000 14500 4000/DT 4000R 4000S 4500R 5000/DT 5000/N 5000/S 5000R 5500 5830 5840 5860 5870 6030 6040 6060 6070 6500 6550 6830 6840 6860 6870 6880 7500 7550 7830 7860 7870 7880 8500 8550 8830 8860 8870 8880 9060 9080 9880 ADVANTAGE CAB E FOOT STEP: 60 ADVANTAGE CAB E FOOT STEP: 75 ADVANTAGE CAB E FOOT STEP: 85 ADVANTAGE CAB E FOOT STEP:55 ADVANTAGE CAB E FOOT STEP:60 ADVANTAGE CAB E FOOT STEP:65 ADVANTAGE CAB:85,CLIMA TROPICA ADVANTAGE: L95GT ATLAS: 70 ATLAS: 75 ATLAS: 80 ATLAS:100 ATLAS:85 ATLAS:90 BLIZZARD:50 BLIZZARD:60 BLIZZARD:65 BLIZZARD:75 BLIZZARD:85 BLIZZARD:95 CINGOLATI :C6830(FINO A 320B01 CINGOLATI: C6830 CINGOLATI: C7830 CINGOLATI:C4500 CINGOLATI:C4830 CINGOLATI:C5500 CINGOLATI:C5830 CINGOLATI:C6500 CINGOLATI:C7800 CINGOLATI:C8860 CINGOLATI:CF4830 CINGOLATI:CF5030 CINGOLATI:CF5830 CINGOLATI:CF6030 CINGOLATI:CF6060 CINGOLATI:CF6830 FRUTTETI 530 F/L/V: 6030F/L FRUTTETI 530 F/L/V:4530V FRUTTETI 530 F/L/V:5530F/L FRUTTETI 530 F/L/V:5530V FRUTTETI 530 F/L/V:6030F/L,CLI FRUTTETI 530 F/L/V:6030V FRUTTETI 530 F/L/V:6030V,CLIMA FRUTTETI 530 F/L/V:6530F/L/V FRUTTETI 530 F/L/V:6530F/V FRUTTETI 530 F/L/V:6530L FRUTTETI 530 F/L/V:7530F FRUTTETI 530 F/L/V:7530F/L FRUTTETI 530 F/L/V:7530L FRUTTETI 530 F/L/V:8530F FRUTTETI 530 F/L/V:8530L FRUTTETI 530 F/L/V:8530L,CLIMA FRUTTETI 560 F/L/V:5560F/L FRUTTETI 560 F/L/V:5560V FRUTTETI 560 F/L/V:6060F/L FRUTTETI 560 F/L/V:6060V FRUTTETI 560 F/L/V:6060V, CLIM FRUTTETI 560 F/L/V:6560F/L FRUTTETI 560 F/L/V:7560F/L FRUTTETI 560 F/L/V:8560F/L ,CL FRUTTETI 560F/L/V:6560V FRUTTETI 560F/L/V:8560 F/L NEW SERIE 60:5860 NEW SERIE 60:6860 NEW SERIE 60:7860 NEW SERIE 60:8860 REX CAB E F.S: 100 REX CAB E F.S: 70 REX CAB E F.S: 80 REX CAB E F.S: 90 REX CAB E F.S:60 REX CAB E F.S:60,SENZA ARIA CO VIGNETI CAB E F.S: 60V VIGNETI CAB E F.S:55V VIGNETI CAB E F.S:60V,CLIMA TR VIGNETI CAB E F.S:65V VIGNETI CAB E F.S:75V VIGNETI REX CAB TIER 2: 75V VIGNETI REX CAB TIER 2: 85V VIGNETI REX CAB: 60V VIGNETI REX CAB: 65V VIGNETI REX CAB: 65V,SENZA ARI VIGNETI REX CAB: 70V VIGNETI REX CAB: 80V |
| MASSEY FERGUSON 36 | 1007-1014-1024 1104-1114-1134 134C-134V 154-154C-154F-154S-154V 164TF-164TS-164TV 174-174C-174F-174S-174V 184-184F-184S-194S 233-234C-234CF-234S-244CF 253-254-254C-254CF-254S 263T-264T-264TCF-264TS 274CF-274S-274SK 283-284-284S 293-294-294C-294S 3210FP-3210GE-3210SP 3220AP-3220FP-3220GE-3220SP 3225AP-3225FP-3225GE-3225SP 3235AP-3235FP-3235GE-3235SP 333-334V-353-353LX-353S 354AP-354AQ-354FP-354FQ 354GE-354S-354SP-354VQ 356CF-363-363LX-363S 364AP-364AQ-364CF-364FP-364FQ 364GE-364S-364SP-364SQ-364V 364VQ-366CF-367CF 373-373LX-373S-374AP-374AQ 374F-374FP-374FQ-374S-374SP 374SQ-374V-374VQ-376C-376CF 376XCF-377 383-383LX-383S-384AP-384AQ 384F-384FP-384FQ-384GE-384S 384SP-384SQ-384V-384VQ 393LX-393S-393TLX 394AP-394AQ-394C-394F-394FP 394FQ-394H-394S-394SP-394SQ 394TAQ-396C-396CF-396CT 397-397T |
| NEW HOLLAND 16 | L411-L413-L416-L516 L60-L65-L75-L80 L85-L90-L95-L115 M100-M115-M135-M160 TD55D-TD65D-TD75D-TD85D-TD95D TK65F-TD65V TK76-TK76M TK85-TK85M TL70-TL80-TL90-TL100 TN55-TN65-TN70-TN75-TN90 TN55D-TN65D-TN70D-TN75D TN55S-TN65S-TN70S.TN75S TN55V-TN65V TN65F-TN70F-TN75F TN65N TN80F-TN90F-TN95F |
| Destinazione d'uso - Tappi per radiatore | Agricoltura |
|---|---|
| Tipo - Tappi per radiatore | tappo radiatore |
| Brand - Tappi per radiatore | Ama |
La merce viene solitamente spedita entro pochi giorni (salvo disponibilità dei prodotti) dopo il ricevimento del pagamento e inviata tramite corriere espresso con controllo e consegna con firma.
L’ordine si intende comunque regolarmente evaso se la merce viene spedita entro 30 giorni dalla data dell’ordine stesso, in caso contrario AgerCom S.R.L. contatterà il consumatore per stabilire un termine più ampio. Il consumatore non è tenuto all’accettazione di tale termine. L’impossibilità di evadere l’ordine entro 30 giorni costituisce giustificata causa di recesso.
Consigliamo di raggruppare gli articoli in un unico ordine: non possiamo infatti unificare due ordini distinti eseguiti separatamente, e ad ognuno di esso. Le scatole hanno dimensioni ragionevoli e gli articoli sono ben protetti. In caso di particolari temporaneamente mancanti verrà contattato il committente per accordi sulla spedizione.
Preghiamo vivamente di controllare che i dati di recapito immessi al momento della registrazione siano completi ed esatti, con particolare attenzione al c.a.p. ed al numero civico. E' altresì indispensabile che nei giorni successivi al nostro avviso di "consegna in corso" tramite posta elettronica, presso l'indirizzo di recapito indicato sia presente qualcuno per il ritiro della merce. Qualora la merce non possa essere consegnata per errori nell'indicazione dell'indirizzo di recapito o assenza del destinatario, saremo costretti a far rientrare la merce al nostro magazzino, addebitando il costo di spedizione (il costo varia a seconda della tipologia del prodotto e non supererà mai il prezzo di € 150,00) per recupero delle spese di apertura pratica di giacenza e reso del materiale che sono dovuti al corriere. L'eventuale differenza a credito sarà rimborsata. L'ordine dovrà eventualmente essere fatto una seconda volta.
NB: errori nell'indicazione dell'indirizzo e-mail che impediscano la comunicazione potranno dar luogo allo stesso tipo di problemi. Vi preghiamo pertanto la massima precisione nella compilazione dei dati del vostro account.
L'eventuale fattura viene emessa e recapitata con le modalità di legge in vigore dal 01/01/2019 (fattura "elettronica") solo dietro immediata e specifica richiesta dell'acquirente, il quale dovrà confermare con apposita mail a agercomsrl@gmail.com: ragione sociale ovvero intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e n. partita IVA (se diversa dal codice fiscale), e codice SDI o indirizzo e-mail PEC. Nel caso in cui il codice fiscale o il n. partita IVA o il codice SDI o l'indirizzo PEC risultino errati o inesistenti o erroneamente attribuiti non sarà possibile procedere all'emissione. La fattura deve essere richiesta al più tardi entro cinque giorni dalla nostra conferma di avvenuta spedizione della merce, e sempre contestualmente all'ordine negli ultimi cinque giorni del mese. Per ragioni amministrative non è possibile dare seguito a richieste tardive.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (o ripensamento) le spese di spedizione per la restituzione della merce sono a carico del committente stesso che restituisce la merce.
Il diritto di recesso è da effettuarsi entro e non oltre un termine di 14 giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti ordinati.