- agercomsrl@gmail.com
- +39 3407171377
| Dati di base | |
|---|---|
| Quantità minima: 2 | Confezione qta: 1 |
| Peso | 0.23 KG |
| Destinazione d'uso | Agricoltura |
| Tipo | Filtro carburante |
| Brand | Donaldson |

| Modello | cartuccia |
| Materiali | cellulosa |
| Lunghezza | 14,1 cm |
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 83 mm |
| Produttore | Codice originale |
|---|---|
| BALDWIN 4 | F878F PF231 PF950 PF963 |
| BOSCH 41 | 1457431020 1457431021 1457431101 1457431115 1457431116 1457431144 1457431159 1457431202 1457431240 1457431250 1457431270 1457431271 1457431273 1457431313 1457431320 1457431326 1457431336 1457431360 14574343296 9879993000 F026402012 F43426S1Z FJAW113 FJSJ16S13Z FJSJ18S1Z FJSJ21S11Z FJSJ25S11ZB FJSJ25S1Z FJSJ26S1Z FJSJ28P2Z FJSJ28S1 FJSJ28S1Z FJSJ31P2Z FJSJ32P2Z FJSJ32U9Z G76818A1 N1270 N1326 PSJ153Z PSJ154Z PSJJ153Z |
| CASE 10 | 1133275R1 3029244R91 3029245R91 3055272R91 3055650R91 3059244R91 3059245R92 3132015R92 540208001B01 5402080B01 |
| CATERPILLAR 1 | 3I1212 |
| CLAAS 6 | 1330350 133038 1330380 1330381 133602 138038 |
| CLEAN FILTER 1 | MG086 |
| DEUTZ 22 | 01181061 1160034 1168398 1168407 1168938 1175893 1289054 605411400003 605411420012 605411520005 605412910006 97110024 9951241 F4712 P1H4115 Q1H4115 R05H4115 R1H4115 R1H4155 R1H4155H RO5H4115 W1H4115 |
| DONALDSON 2 | J8620811 P550861 |
| FIAAM 6 | FA4161 FA41612 FA41622 FC1495A FC3196 FD1271 |
| FIAT 9 | 1168369 1168398 1168398A 1175893 1289054 2177074 8508111 9930450 9951241 |
| FLEETGUARD 3 | FF147 FF225 FF5228 |
| FORD 3 | 5004838 9576P550861 A780X9176EA |
| FRAM 7 | C11819PL C11861 C118611 C11861P1 C11861PB C11861PL C4109 |
| IVECO 5 | 1168398 1289054 2177074 9930450 PM325 |
| KOBELCO 1 | 2451U1662 |
| KOMATSU 16 | 1457451270 3132015R92 6003118211 6110706130 6110706200 6110706201 6110706202 6110736130 6110736810 6110817412 6127716090 6128716090 6130736130 6610706202 760386 902705 |
| MANITOU 1 | 554494 |
| MANN 8 | 81000000246 BF31003 EK404 KX36 P811 P8110 P811X P9291 |
| MASSEY FERGUSON 6 | 133602CO 1818471M1 181847M1 2914220M1 513173000 CL133602C0 |
| SAME 2 | 00107807 107807 |
| TECNOCAR 3 | N1141 N1142 N11861 |
| UFI 2 | 2660400 2665800 |
| VMMOTORI 3 | 45310012A 4531011 4531012 |
| ZETOR 1 | 931260 |
| Destinazione d'uso - Filtri gasolio | Agricoltura |
|---|---|
| Tipo - Filtri gasolio | filtro carburante |
| Brand - Filtri gasolio | Donaldson |
| Modello - Filtri gasolio | cartuccia |
| Diametro esterno - Filtri gasolio | 83 mm |
| Materiali - Filtri gasolio | cellulosa |
| Diametro interno - Filtri gasolio | 14 mm |
| Lunghezza - Filtri gasolio | 14-1 cm |
La merce viene solitamente spedita entro pochi giorni (salvo disponibilità dei prodotti) dopo il ricevimento del pagamento e inviata tramite corriere espresso con controllo e consegna con firma.
L’ordine si intende comunque regolarmente evaso se la merce viene spedita entro 30 giorni dalla data dell’ordine stesso, in caso contrario AgerCom S.R.L. contatterà il consumatore per stabilire un termine più ampio. Il consumatore non è tenuto all’accettazione di tale termine. L’impossibilità di evadere l’ordine entro 30 giorni costituisce giustificata causa di recesso.
Consigliamo di raggruppare gli articoli in un unico ordine: non possiamo infatti unificare due ordini distinti eseguiti separatamente, e ad ognuno di esso. Le scatole hanno dimensioni ragionevoli e gli articoli sono ben protetti. In caso di particolari temporaneamente mancanti verrà contattato il committente per accordi sulla spedizione.
Preghiamo vivamente di controllare che i dati di recapito immessi al momento della registrazione siano completi ed esatti, con particolare attenzione al c.a.p. ed al numero civico. E' altresì indispensabile che nei giorni successivi al nostro avviso di "consegna in corso" tramite posta elettronica, presso l'indirizzo di recapito indicato sia presente qualcuno per il ritiro della merce. Qualora la merce non possa essere consegnata per errori nell'indicazione dell'indirizzo di recapito o assenza del destinatario, saremo costretti a far rientrare la merce al nostro magazzino, addebitando il costo di spedizione (il costo varia a seconda della tipologia del prodotto e non supererà mai il prezzo di € 150,00) per recupero delle spese di apertura pratica di giacenza e reso del materiale che sono dovuti al corriere. L'eventuale differenza a credito sarà rimborsata. L'ordine dovrà eventualmente essere fatto una seconda volta.
NB: errori nell'indicazione dell'indirizzo e-mail che impediscano la comunicazione potranno dar luogo allo stesso tipo di problemi. Vi preghiamo pertanto la massima precisione nella compilazione dei dati del vostro account.
L'eventuale fattura viene emessa e recapitata con le modalità di legge in vigore dal 01/01/2019 (fattura "elettronica") solo dietro immediata e specifica richiesta dell'acquirente, il quale dovrà confermare con apposita mail a agercomsrl@gmail.com: ragione sociale ovvero intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e n. partita IVA (se diversa dal codice fiscale), e codice SDI o indirizzo e-mail PEC. Nel caso in cui il codice fiscale o il n. partita IVA o il codice SDI o l'indirizzo PEC risultino errati o inesistenti o erroneamente attribuiti non sarà possibile procedere all'emissione. La fattura deve essere richiesta al più tardi entro cinque giorni dalla nostra conferma di avvenuta spedizione della merce, e sempre contestualmente all'ordine negli ultimi cinque giorni del mese. Per ragioni amministrative non è possibile dare seguito a richieste tardive.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (o ripensamento) le spese di spedizione per la restituzione della merce sono a carico del committente stesso che restituisce la merce.
Il diritto di recesso è da effettuarsi entro e non oltre un termine di 14 giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti ordinati.