- agercomsrl@gmail.com
- +39 3407171377
| Dati di base | |
|---|---|
| Quantità minima: 1 | Confezione qta: 1 |
| Peso | 2.12 KG |
| Destinazione d'uso | Agricoltura |
| Tipo | Filtro aria |
| Brand | Donaldson |

| Tipo filtro | primario |
| Modello | con alette |
| Materiali | cellulosa |
| Lunghezza | 25,4 cm |
| Diametro interno | 123 mm |
| Diametro esterno | 234,1 mm |
| Produttore | Codice originale |
|---|---|
| AGCO 2 | 07021413 10906043 |
| ATLAS 1 | 16191879 |
| BALDWIN 2 | LL1646FN PA1646FN |
| BOSCH 5 | 1457429852 1987430028 1987430080 28A 9451160028 |
| CASE 22 | 1410546 143644 150549 21351 221313 3H218 505882 7021413 81F703047 A49303 A537 A60743 A830X9601ALA A830X9601CJA DK9601A L13534 L30937 Q0150549 Q150549 S221313 X13692 X21351 |
| CATERPILLAR 5 | 0775869 3I0161 3I0788 775869 9Y6834 |
| CLAAS 3 | 5000809345 5000819341 HCF15974 |
| CLEAN FILTER 1 | MA431 |
| CUMMINS 6 | 156768 156769 158877 299353 706396 896061 |
| DEUTZ 4 | 011807490001 011847490001 07021413 10025275 |
| DONALDSON 2 | P117431 P181035 |
| FIAAM 3 | FL16510 FL6510 FLI6510 |
| FIAT 35 | 09917419 09917881 1410546 143644 3039681 3045860 3047179 3047497 30474977 3050899 3H218 4589769 4729809 586189 588189 7021413 70405092 73039681 73044797 73045860 7304797 73050899 73051818 77021413 79917419 79917881 81F703047 9917419 9917881 A830X9601ALA A830X9601CJA DK9601A F09917881 FA4134 X13692 |
| FLEETGUARD 2 | AF353K AF353KM |
| FORD 12 | 138169 1410546 143644 173837 3H218 5011327 5011558 81F703047 A830X9601ALA A830X9601CJA DK9601A X13692 |
| FRAM 3 | CA255 CAK255 CAK5049S |
| IVECO 6 | 09917419 09917881 5000809345 5000819341 73047497 9917419 |
| KOBELCO 1 | 2446U179S2 |
| KOMATSU 6 | 155365H1 380883991 3808883091 3808883991 78041 888399H1 |
| MANITOU 1 | 169478 |
| MANN 1 | C24516 |
| MASSEY FERGUSON 5 | 1031855M91 1031885M1 1031885M91 2874126M1 PF60053 |
| MCCORMICK 2 | L13534 S221313 |
| NEW HOLLAND 12 | 138169 1410546 143644 173837 222531 3H218 7021413 81F703047 A830X9601ALA A830X9601CJA DK9601A X13692 |
| PERKINS 1 | PF60053 |
| TECNOCAR 2 | A490 A979 |
| UFI 1 | 2793500 |
| VIRGIS FILTER 2 | CH1212251 CH121225101 |
| Destinazione d'uso - Filtri aria | Agricoltura |
|---|---|
| Tipo - Filtri aria | Filtro aria |
| Brand - Filtri aria | Donaldson |
| Diametro esterno - Filtri aria | 234-1 mm |
| Diametro interno - Filtri aria | 123 mm |
| Modello - Filtri aria | con alette |
| Lunghezza - Filtri aria | 25-4 cm |
| Materiali - Filtri aria | cellulosa |
| Tipo filtro - Filtri aria | primario |
La merce viene solitamente spedita entro pochi giorni (salvo disponibilità dei prodotti) dopo il ricevimento del pagamento e inviata tramite corriere espresso con controllo e consegna con firma.
L’ordine si intende comunque regolarmente evaso se la merce viene spedita entro 30 giorni dalla data dell’ordine stesso, in caso contrario AgerCom S.R.L. contatterà il consumatore per stabilire un termine più ampio. Il consumatore non è tenuto all’accettazione di tale termine. L’impossibilità di evadere l’ordine entro 30 giorni costituisce giustificata causa di recesso.
Consigliamo di raggruppare gli articoli in un unico ordine: non possiamo infatti unificare due ordini distinti eseguiti separatamente, e ad ognuno di esso. Le scatole hanno dimensioni ragionevoli e gli articoli sono ben protetti. In caso di particolari temporaneamente mancanti verrà contattato il committente per accordi sulla spedizione.
Preghiamo vivamente di controllare che i dati di recapito immessi al momento della registrazione siano completi ed esatti, con particolare attenzione al c.a.p. ed al numero civico. E' altresì indispensabile che nei giorni successivi al nostro avviso di "consegna in corso" tramite posta elettronica, presso l'indirizzo di recapito indicato sia presente qualcuno per il ritiro della merce. Qualora la merce non possa essere consegnata per errori nell'indicazione dell'indirizzo di recapito o assenza del destinatario, saremo costretti a far rientrare la merce al nostro magazzino, addebitando il costo di spedizione (il costo varia a seconda della tipologia del prodotto e non supererà mai il prezzo di € 150,00) per recupero delle spese di apertura pratica di giacenza e reso del materiale che sono dovuti al corriere. L'eventuale differenza a credito sarà rimborsata. L'ordine dovrà eventualmente essere fatto una seconda volta.
NB: errori nell'indicazione dell'indirizzo e-mail che impediscano la comunicazione potranno dar luogo allo stesso tipo di problemi. Vi preghiamo pertanto la massima precisione nella compilazione dei dati del vostro account.
L'eventuale fattura viene emessa e recapitata con le modalità di legge in vigore dal 01/01/2019 (fattura "elettronica") solo dietro immediata e specifica richiesta dell'acquirente, il quale dovrà confermare con apposita mail a agercomsrl@gmail.com: ragione sociale ovvero intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e n. partita IVA (se diversa dal codice fiscale), e codice SDI o indirizzo e-mail PEC. Nel caso in cui il codice fiscale o il n. partita IVA o il codice SDI o l'indirizzo PEC risultino errati o inesistenti o erroneamente attribuiti non sarà possibile procedere all'emissione. La fattura deve essere richiesta al più tardi entro cinque giorni dalla nostra conferma di avvenuta spedizione della merce, e sempre contestualmente all'ordine negli ultimi cinque giorni del mese. Per ragioni amministrative non è possibile dare seguito a richieste tardive.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (o ripensamento) le spese di spedizione per la restituzione della merce sono a carico del committente stesso che restituisce la merce.
Il diritto di recesso è da effettuarsi entro e non oltre un termine di 14 giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti ordinati.