- agercomsrl@gmail.com
- +39 3407171377
| Dati di base | |
|---|---|
| Quantità minima: 1 | Confezione qta: 1 |
| Peso | 2.13 KG |
| Tipo | Filtro aria |
| Brand | Donaldson |

| Tipo filtro | primario |
| Modello | Esterno |
| Materiali | Cellulosa |
| Lunghezza massima | 343,5 mm |
| Lunghezza | 33,08 cm |
| Diametro interno | 123 |
| Diametro esterno | 234,10 |
| Produttore | Codice originale |
|---|---|
| AGCO 3 | 1090109M91 302012251 74062390 |
| BALDWIN 1 | PA1884 |
| BENATI 1 | 1849108 |
| BOSCH 5 | 1457429810 1457429976 1987430003 3A 9451160003 |
| CASE 20 | 2978897 300136922 3210185R1 3375264R1 461249C1 465249C1 5231996 529821R 529821R1 529821R2 850561 8722126 926S1 9957889 A780X9601AFA E065899 P850562 S231996 Z0850562 Z850562 |
| CATERPILLAR 12 | 0946353 1R7042 1R7402 3113016400 3I0174 3I0787 718023 8T5600 946353 9Y7808 G52040013 G52040022 |
| CLEAN FILTER 1 | MA384 |
| CUMMINS 9 | 204629 204631 299418 3230272 3315187 3909821 3911018 650152 706425 |
| DEUTZ 3 | 1163766 42484724 74062390 |
| DONALDSON 2 | P181034 P811220 |
| FIAAM 3 | FL16446 FL6446 FLI6446 |
| FIAT 42 | 01901903 0660360 0684733 09921320 09923130 1901903 1909136 2083771 300136922 3042922 3050258 3053290 42203414000000 42484724 42484726 42484726EY 4650285 61654541 660360 6603609 684733 70659095 70660360 706603609 72083771 73042922 73053290 77722126 78722126 79042854 79921320 79923130 79957889 8122637 8322497 8722126 9223130 9921320 9923130 99577889 9957889 A780X9601AFA |
| FLEETGUARD 1 | AF418 |
| FORD 7 | 227457 248795 5004772 6089378 81DB9601BA A780X9601AFA A780XX9601AFA |
| FRAM 2 | CA523 P29748 |
| IVECO 14 | 09921320 09923130 1901903 1909136 3564117 42203414000000 42484724 42484726 42484726EY 4650285 8322497 9921320 9923130 9957889 |
| JCB 1 | 32201602 |
| JOHN DEERE 5 | AR45943 AR46003 AT280656 AT280656J AT28724 |
| KOBELCO 4 | 2446U128S2 2446U144S3 2446U205S2 2446Z126D3 |
| KOMATSU 3 | 3819763261 529821R1 976326C1 |
| KUBOTA 1 | 4023152300 |
| MANITOU 1 | 169476 |
| MANN 2 | C24517 C24719 |
| MASSEY FERGUSON 13 | 1040830M1 1040830M91 1090109M91 1495439M91 26510154 2711006M91 2874154 2874154M1 2879154M1 525571M91 525571M92 525611M1 525611M91 |
| MCCORMICK 2 | E065899 S231996 |
| NEW HOLLAND 10 | 227456 300136922 718023 71909136 79043778 81DB9601BA 8722126 9957889 A780X9601AFA NP1909136 |
| PERKINS 2 | 26510154 CV4180 |
| SAME 1 | 242493601 |
| TECNOCAR 2 | A510 A546 |
| UFI 1 | 2779300 |
| VIRGIS FILTER 2 | CH1211389 CH121138901 |
| YANMAR 1 | 12665212620 |
| Tipo - Filtri aria | Filtro aria |
|---|---|
| Brand - Filtri aria | Donaldson |
| Diametro esterno - Filtri aria | 234-10 |
| Diametro interno - Filtri aria | 123 |
| Modello - Filtri aria | Esterno |
| Lunghezza - Filtri aria | 33-08 cm |
| Materiali - Filtri aria | cellulosa |
| Tipo filtro - Filtri aria | primario |
| Lunghezza massima - Filtri aria | 343-5 mm |
La merce viene solitamente spedita entro pochi giorni (salvo disponibilità dei prodotti) dopo il ricevimento del pagamento e inviata tramite corriere espresso con controllo e consegna con firma.
L’ordine si intende comunque regolarmente evaso se la merce viene spedita entro 30 giorni dalla data dell’ordine stesso, in caso contrario AgerCom S.R.L. contatterà il consumatore per stabilire un termine più ampio. Il consumatore non è tenuto all’accettazione di tale termine. L’impossibilità di evadere l’ordine entro 30 giorni costituisce giustificata causa di recesso.
Consigliamo di raggruppare gli articoli in un unico ordine: non possiamo infatti unificare due ordini distinti eseguiti separatamente, e ad ognuno di esso. Le scatole hanno dimensioni ragionevoli e gli articoli sono ben protetti. In caso di particolari temporaneamente mancanti verrà contattato il committente per accordi sulla spedizione.
Preghiamo vivamente di controllare che i dati di recapito immessi al momento della registrazione siano completi ed esatti, con particolare attenzione al c.a.p. ed al numero civico. E' altresì indispensabile che nei giorni successivi al nostro avviso di "consegna in corso" tramite posta elettronica, presso l'indirizzo di recapito indicato sia presente qualcuno per il ritiro della merce. Qualora la merce non possa essere consegnata per errori nell'indicazione dell'indirizzo di recapito o assenza del destinatario, saremo costretti a far rientrare la merce al nostro magazzino, addebitando il costo di spedizione (il costo varia a seconda della tipologia del prodotto e non supererà mai il prezzo di € 150,00) per recupero delle spese di apertura pratica di giacenza e reso del materiale che sono dovuti al corriere. L'eventuale differenza a credito sarà rimborsata. L'ordine dovrà eventualmente essere fatto una seconda volta.
NB: errori nell'indicazione dell'indirizzo e-mail che impediscano la comunicazione potranno dar luogo allo stesso tipo di problemi. Vi preghiamo pertanto la massima precisione nella compilazione dei dati del vostro account.
L'eventuale fattura viene emessa e recapitata con le modalità di legge in vigore dal 01/01/2019 (fattura "elettronica") solo dietro immediata e specifica richiesta dell'acquirente, il quale dovrà confermare con apposita mail a agercomsrl@gmail.com: ragione sociale ovvero intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e n. partita IVA (se diversa dal codice fiscale), e codice SDI o indirizzo e-mail PEC. Nel caso in cui il codice fiscale o il n. partita IVA o il codice SDI o l'indirizzo PEC risultino errati o inesistenti o erroneamente attribuiti non sarà possibile procedere all'emissione. La fattura deve essere richiesta al più tardi entro cinque giorni dalla nostra conferma di avvenuta spedizione della merce, e sempre contestualmente all'ordine negli ultimi cinque giorni del mese. Per ragioni amministrative non è possibile dare seguito a richieste tardive.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (o ripensamento) le spese di spedizione per la restituzione della merce sono a carico del committente stesso che restituisce la merce.
Il diritto di recesso è da effettuarsi entro e non oltre un termine di 14 giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti ordinati.